超级碗赛事回顾

其结果是,与45届超级碗是不是超级的拉斯维加斯体育书籍。包装工队是在比赛中三分的喜爱,而行没有太大动。早期的报告建议投注量相对均匀,通常是盈利的,但也不例外,游戏体育书籍的信号。我一直无法追查上侧投注的实际体积的估计值。

内华达州博彩管制局,国家发布了他们的超级杯投注昨天估计,和内华达州体育书籍就超过8700万下注游戏$做出了微小的0.83%的利润。这里的投注量和金额韩元和内华达州体育书籍超级碗在过去10年中失去了:

赌注 WIN /(LOSS) 利润% 博弈的结果
2011 $ 87,491,098 $ 724,176 0.83% 绿湾31,匹兹堡25
2010 $ 82,726,367 $ 6,857,101 8.3% 新奥尔良31日,印第安纳波利斯17
2009年 $ 81,514,748 $ 6,678,044 8.2% 匹兹堡27日,美国亚利桑那州23
2008年 $ 92,055,833 $(2573103) -2.8% N.Y.巨人17,新英格兰14
2007年 $ 93,067,358 $ 12,930,175 13.9% 印第安纳波利斯29日,芝加哥17
2006年 $ 94,534,372 $ 8,828,431 9.3% 匹兹堡21,西雅图10
2005年 $ 90,759,236 $ 15,430,138 17.0% 新英格兰24,费城21
2004年 $ 81,242,191 $ 12,440,698 15.3% 新英格兰32,北卡罗来纳州29
2003 $ 71,693,032 $ 5,264,963 7.3% 坦帕湾48,奥克兰21
2002年 $ 71,513,304 $ 2,331,607 3.3% 新英格兰20,圣路易斯17

正如你所看到的,45届超级碗是不是很赚钱。没有接近2008年的比赛中损失,当巨人爆冷新英格兰,但没有太大的发薪日。考虑到相对平衡的体积投注两侧,我想到的是,总计投注占了不少的损失,因为这些钱,像往常一样,是严重的在(44〜46取决于书)。