播种的疯狂

你最喜欢的球队获得了10号或11号种子,而他们本应该排名更高?不要。

事实证明,美国全国大学生体育协会男子篮球疯狂三月锦标赛(NCAA Men’s Basketball March Madness tournament)在种子阶段出现了一个奇怪的异常现象。虽然高种子通常在第一轮比赛中比低种子表现得更好,但在第二轮比赛中所有的赌注都将被取消。

虽然8号种子比10号种子更有机会击败7号种子,但历史上10号种子比8号或9号种子赢得更多的比赛,在比赛中晋级更多。因为世界杯并不是每一轮都要重新播种的,所以获胜的8号种子选手几乎肯定会赢得与1号种子选手比赛的权利,而获胜的10号种子选手在最坏的情况下将面对2号种子选手,最好的情况下将面对15号种子选手。观察到的晋级到下一轮的概率和每颗种子获胜的次数如下表所示。令人惊讶的结果是,12号种子比8号种子更有可能成为甜16号种子。

虽然这种反常行为违反了通常奖励在常规赛表现出色的球队的制度,但我只能说,感谢上帝,我的明尼苏达金地鼠队是第11种子!

种子 1 2 3. 4 5 6 平均赢了
1 100.00% 88.54% 70.83% 44.79% 23.96% 15.63% 3.44
2 95.83% 63.54% 45.83% 21.88% 11.46% 4.17% 2.43
3. 84.38% 52.08% 26.04% 12.50% 8.33% 3.13% 1.86
4 79.17% 43.75% 14.58% 9.38% 2.08% 1.04% 1.50
5 65.63% 35.42% 5.21% 4.17% 2.08% 0.00% 1.13
6 70.83% 36.46% 12.50% 3.13% 2.08% 1.04% 1.26
7 59.38% 17.71% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83
8 46.88% 8.33% 4.17% 2.08% 0.00% 0.00% 0.61
9 53.13% 3.13% 1.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57
10 40.63% 18.75% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68
11 29.17% 9.38% 4.17% 2.08% 0.00% 0.00% 0.44
12 34.38% 16.67% 1.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52
13 20.83% 4.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25
14 15.63% 2.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18
15 4.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04
16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00

更新:谢谢你对格式的建议。